9 мая | 10 мая | 11 мая | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ночью | Днём | Ночью | Днём | Ночью | Днём | |
Температура, °C | 9 | 11 | 8 | 12 | 11 | 16 |
Влажность, % | 91 | 84 | 93 | 86 | 76 | 56 |
Давление, мм | 757 | 755 | 750 | 740 | 744 | 746 |
Ветер, м/с | 3 | 3 | 2 | 11 | 4 | 6 |
Осадки, мм | 0 | 0 | 2.4 | 7.5 | 0 | 0 |
12 мая | 13 мая | 14 мая | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ночью | Днём | Ночью | Днём | Ночью | Днём | |
Температура, °C | 10 | 12 | 9 | 12 | 9 | 12 |
Влажность, % | 75 | 76 | 89 | 79 | 89 | 79 |
Давление, мм | 746 | 748 | 751 | 754 | 755 | 755 |
Ветер, м/с | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 |
Осадки, мм | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 мая | 16 мая | 17 мая | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ночью | Днём | Ночью | Днём | Ночью | Днём | |
Температура, °C | 10 | 12 | 10 | 14 | 10 | 12 |
Влажность, % | 89 | 80 | 91 | 72 | 89 | 82 |
Давление, мм | 753 | 753 | 752 | 752 | 752 | 752 |
Ветер, м/с | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 |
Осадки, мм | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 |
18 мая | 19 мая | 20 мая | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ночью | Днём | Ночью | Днём | Ночью | Днём | |
Температура, °C | 10 | 14 | 9 | 14 | 10 | 15 |
Влажность, % | 86 | 61 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
Давление, мм | 750 | 752 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
Ветер, м/с | 6 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Осадки, мм | 5.2 | 0 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
21 мая | 22 мая | |||
---|---|---|---|---|
Ночью | Днём | Ночью | Днём | |
Температура, °C | 10 | 15 | 10 | 15 |
Влажность, % | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
Давление, мм | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
Ветер, м/с | 2 | 2 | 2 | 2 |
Осадки, мм | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
На этой странице «Рамблер/погоды» представлен прогноз погоды в Поповой на 14 дней, благодаря которому нетрудно понять возможные климатические скачки, включая прогнозы по каждым трем часам. «Рамблер/погода» предоставляет возможность отследить не только общие данные, но и следующую информацию: температуру воздуха, уровень давления, вероятность осадков, направление ветра, влажность и многое другое. Погода в Поповой, Приморский край, Россия, на 14 дней отображается в виде наглядных и простых графиков.