| 24 марта | 25 марта | 26 марта | 27 марта | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ночью | Днём | Ночью | Днём | Ночью | Днём | Ночью | Днём | |
| Температура, °C | 12 | 25 | 12 | 27 | 16 | 26 | 16 | 27 |
| Влажность, % | 77 | 25 | 57 | 25 | 60 | 34 | 66 | 34 |
| Давление, мм | 726 | 723 | 719 | 716 | 718 | 720 | 721 | 719 |
| Ветер, м/с | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| Осадки, мм | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 марта | 29 марта | 30 марта | 31 марта | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ночью | Днём | Ночью | Днём | Ночью | Днём | Ночью | Днём | |
| Температура, °C | 15 | 25 | 15 | 23 | 14 | 24 | 15 | 26 |
| Влажность, % | 64 | 42 | 83 | 47 | 81 | 44 | 77 | 38 |
| Давление, мм | 714 | 711 | 715 | 717 | 717 | 717 | 718 | 718 |
| Ветер, м/с | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| Осадки, мм | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 апр | 2 апр | |||
|---|---|---|---|---|
| Ночью | Днём | Ночью | Днём | |
| Температура, °C | 15 | 25 | 15 | 20 |
| Влажность, % | 72 | 44 | 77 | 59 |
| Давление, мм | 718 | 718 | 719 | 721 |
| Ветер, м/с | 3 | 4 | 3 | 4 |
| Осадки, мм | 0 | 0 | 4.1 | 1.8 |
На этой странице «Рамблер/погоды» представлен прогноз погоды в Орзу на 10 дней, благодаря которому нетрудно понять возможные климатические скачки, включая прогнозы по каждым трем часам. «Рамблер/погода» предоставляет возможность отследить не только общие данные, но и очень подробную информацию: температуру воздуха, уровень давления, вероятность осадков, направление ветра, влажность и многое другое. Погода в Орзу, Таджикистан, на 10 дней отображается в виде наглядных и простых графиков, в которых доступны все полезные данные для планирования своего времени.