1 янв | 2 янв | 3 янв | 4 янв | 5 янв | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | 12 | 13 | 13 | 13 | 14 |
Температура днём, °C | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 |
Влажность, % | 64 | 64 | 62 | 62 | 61 |
Давление, мм | 754 | 754 | 754 | 753 | 752 |
Ветер, м/с | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Осадки, мм | 1.7 | 1.6 | 2.2 | 1.7 | 0.5 |
6 янв | 7 янв | 8 янв | 9 янв | 10 янв | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 |
Температура днём, °C | 15 | 16 | 15 | 14 | 14 |
Влажность, % | 62 | 61 | 56 | 62 | 62 |
Давление, мм | 752 | 752 | 753 | 754 | 753 |
Ветер, м/с | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Осадки, мм | 0.1 | 0.5 | 0.8 | 0.1 | 0.8 |
11 янв | 12 янв | 13 янв | 14 янв | 15 янв | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | 13 | 13 | 13 | 14 | 13 |
Температура днём, °C | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Влажность, % | 62 | 68 | 64 | 64 | 67 |
Давление, мм | 753 | 755 | 753 | 752 | 752 |
Ветер, м/с | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 |
Осадки, мм | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 1.7 |
16 янв | 17 янв | 18 янв | 19 янв | 20 янв | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Температура днём, °C | 15 | 14 | 15 | 14 | 13 |
Влажность, % | 62 | 69 | 63 | 69 | 69 |
Давление, мм | 751 | 752 | 751 | 748 | 750 |
Ветер, м/с | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 |
Осадки, мм | 3 | 1.7 | 0.6 | 5.5 | 2 |
21 янв | 22 янв | 23 янв | 24 янв | 25 янв | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 |
Температура днём, °C | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 |
Влажность, % | 69 | 67 | 67 | 68 | 68 |
Давление, мм | 751 | 751 | 751 | 752 | 752 |
Ветер, м/с | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 |
Осадки, мм | 7.8 | 4.3 | 2.5 | 0.6 | 1.3 |
26 янв | 27 янв | 28 янв | 29 янв | 30 янв | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Температура днём, °C | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 |
Влажность, % | 69 | 70 | 72 | 63 | 64 |
Давление, мм | 751 | 751 | 752 | 751 | 751 |
Ветер, м/с | 4 | 6 | 7 | 5 | 5 |
Осадки, мм | 2.2 | 1.1 | 0.8 | 1.3 | 1.6 |
31 янв | |
---|---|
Температура ночью, °C | 13 |
Температура днём, °C | 14 |
Влажность, % | 64 |
Давление, мм | 750 |
Ветер, м/с | 5 |
Осадки, мм | 1.5 |