26 авг | 27 авг | 28 авг | 29 авг | 30 авг | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | 15 | 14 | 16 | 14 | 14 |
Температура днём, °C | 19 | 19 | 20 | 20 | 19 |
Влажность, % | 68 | 68 | 73 | 68 | 62 |
Давление, мм | 747 | 747 | 747 | 746 | 748 |
Ветер, м/с | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Осадки, мм | 0.5 | 2.7 | 4.1 | 1.3 | 0.6 |
31 авг | 1 сен | 2 сен | 3 сен | 4 сен | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | 13 | 14 | 14 | 13 | 13 |
Температура днём, °C | 19 | 17 | 18 | 17 | 17 |
Влажность, % | 62 | 64 | 67 | 75 | 72 |
Давление, мм | 748 | 748 | 747 | 749 | 750 |
Ветер, м/с | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 |
Осадки, мм | 1.1 | 1.3 | 3 | 0.6 | 0.8 |
5 сен | 6 сен | 7 сен | 8 сен | 9 сен | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | 14 | 15 | 13 | 13 | 11 |
Температура днём, °C | 18 | 19 | 17 | 17 | 15 |
Влажность, % | 79 | 73 | 68 | 68 | 80 |
Давление, мм | 749 | 748 | 749 | 747 | 747 |
Ветер, м/с | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Осадки, мм | 2.7 | 0.4 | 1.3 | 5.3 | 4 |
10 сен | 11 сен | 12 сен | 13 сен | 14 сен | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | 10 | 12 | 11 | 12 | 12 |
Температура днём, °C | 13 | 14 | 16 | 16 | 15 |
Влажность, % | 75 | 77 | 77 | 76 | 81 |
Давление, мм | 749 | 750 | 750 | 749 | 749 |
Ветер, м/с | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Осадки, мм | 1.6 | 1.6 | 2.5 | 2 | 1.3 |
15 сен | 16 сен | 17 сен | 18 сен | 19 сен | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | 11 | 11 | 10 | 11 | 10 |
Температура днём, °C | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 |
Влажность, % | 75 | 75 | 73 | 73 | 69 |
Давление, мм | 748 | 749 | 750 | 751 | 752 |
Ветер, м/с | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Осадки, мм | 3.2 | 0.8 | 1.5 | 0.6 | 0.6 |
20 сен | 21 сен | 22 сен | 23 сен | 24 сен | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | 9 | 11 | 11 | 11 | 10 |
Температура днём, °C | 12 | 14 | 15 | 15 | 14 |
Влажность, % | 72 | 75 | 74 | 75 | 74 |
Давление, мм | 753 | 754 | 752 | 750 | 749 |
Ветер, м/с | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Осадки, мм | 0.8 | 2.5 | 2.2 | 1.1 | 2.7 |
25 сен | 26 сен | 27 сен | 28 сен | 29 сен | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 |
Температура днём, °C | 13 | 12 | 11 | 11 | 10 |
Влажность, % | 75 | 75 | 75 | 77 | 79 |
Давление, мм | 748 | 750 | 750 | 748 | 747 |
Ветер, м/с | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Осадки, мм | 3.7 | 1.2 | 1.6 | 5 | 3.2 |
30 сен | |
---|---|
Температура ночью, °C | 5 |
Температура днём, °C | 8 |
Влажность, % | 83 |
Давление, мм | 747 |
Ветер, м/с | 4 |
Осадки, мм | 1.5 |