1 июня | 2 июня | 3 июня | 4 июня | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночью | Днём | Ночью | Днём | Ночью | Днём | Ночью | Днём | |
Температура, °C | 17 | 22 | 17 | 23 | 16 | 24 | 13 | 22 |
Влажность, % | 96 | 76 | 96 | 76 | 96 | 53 | 87 | 47 |
Давление, мм | 764 | 763 | 763 | 759 | 758 | 757 | 759 | 758 |
Ветер, м/с | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 |
Осадки, мм | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 июня | 6 июня | 7 июня | 8 июня | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночью | Днём | Ночью | Днём | Ночью | Днём | Ночью | Днём | |
Температура, °C | 12 | 20 | 12 | 21 | 12 | 22 | 12 | 22 |
Влажность, % | 72 | 56 | 85 | 65 | 92 | 62 | 92 | 59 |
Давление, мм | 762 | 764 | 765 | 765 | 765 | 764 | 763 | 761 |
Ветер, м/с | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 |
Осадки, мм | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 июня | 10 июня | |||
---|---|---|---|---|
Ночью | Днём | Ночью | Днём | |
Температура, °C | 12 | 21 | 14 | 20 |
Влажность, % | 90 | 63 | 86 | 58 |
Давление, мм | 761 | 761 | 761 | 761 |
Ветер, м/с | 2 | 3 | 2 | 4 |
Осадки, мм | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.4 |
На этой странице «Рамблер/погоды» представлен прогноз погоды в Мэриборо на 10 дней, благодаря которому нетрудно понять возможные климатические скачки, включая прогнозы по каждым трем часам. «Рамблер/погода» предоставляет возможность отследить не только общие данные, но и очень подробную информацию: температуру воздуха, уровень давления, вероятность осадков, направление ветра, влажность и многое другое. Погода в Мэриборо, Австралия, на 10 дней отображается в виде наглядных и простых графиков, в которых доступны все полезные данные для планирования своего времени.