1 июля | 2 июля | 3 июля | 4 июля | 5 июля | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Температура днём, °C | 17 | 17 | 18 | 17 | 17 |
Влажность, % | 70 | 74 | 75 | 77 | 74 |
Давление, мм | 671 | 670 | 669 | 669 | 669 |
Ветер, м/с | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Осадки, мм | 7.4 | 5.9 | 13.3 | 8.5 | 4.5 |
6 июля | 7 июля | 8 июля | 9 июля | 10 июля | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | 14 | 15 | 15 | 14 | 14 |
Температура днём, °C | 18 | 18 | 18 | 17 | 19 |
Влажность, % | 72 | 75 | 75 | 75 | 72 |
Давление, мм | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 |
Ветер, м/с | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Осадки, мм | 8.1 | 7 | 9.1 | 7.9 | 8.3 |
11 июля | 12 июля | 13 июля | 14 июля | 15 июля | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Температура днём, °C | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 |
Влажность, % | 67 | 66 | 74 | 73 | 67 |
Давление, мм | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 |
Ветер, м/с | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Осадки, мм | 5.3 | 6.1 | 10.3 | 9.3 | 6.5 |
16 июля | 17 июля | 18 июля | 19 июля | 20 июля | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | 17 | 16 | 15 | 15 | 15 |
Температура днём, °C | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 |
Влажность, % | 66 | 75 | 75 | 68 | 75 |
Давление, мм | 670 | 669 | 669 | 670 | 669 |
Ветер, м/с | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Осадки, мм | 5.3 | 11.8 | 10.5 | 15.5 | 14.1 |
21 июля | 22 июля | 23 июля | 24 июля | 25 июля | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | 15 | 16 | 16 | 16 | 18 |
Температура днём, °C | 18 | 19 | 20 | 21 | 21 |
Влажность, % | 80 | 72 | 67 | 62 | 60 |
Давление, мм | 670 | 670 | 670 | 669 | 669 |
Ветер, м/с | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Осадки, мм | 14.5 | 6.9 | 5.1 | 4.5 | 3.2 |
26 июля | 27 июля | 28 июля | 29 июля | 30 июля | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Температура днём, °C | 22 | 21 | 19 | 20 | 20 |
Влажность, % | 60 | 67 | 69 | 66 | 63 |
Давление, мм | 669 | 669 | 670 | 670 | 670 |
Ветер, м/с | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Осадки, мм | 6.1 | 9.1 | 6.8 | 2.2 | 5.9 |
31 июля | |
---|---|
Температура ночью, °C | 16 |
Температура днём, °C | 21 |
Влажность, % | 67 |
Давление, мм | 670 |
Ветер, м/с | 2 |
Осадки, мм | 4 |