1 янв | 2 янв | 3 янв | 4 янв | 5 янв | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 |
Температура днём, °C | 11 | 12 | 11 | 11 | 11 |
Влажность, % | 68 | 66 | 68 | 69 | 62 |
Давление, мм | 769 | 768 | 769 | 767 | 766 |
Ветер, м/с | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 |
Осадки, мм | 0.3 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 0.2 |
6 янв | 7 янв | 8 янв | 9 янв | 10 янв | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 |
Температура днём, °C | 11 | 12 | 11 | 11 | 11 |
Влажность, % | 64 | 66 | 64 | 67 | 70 |
Давление, мм | 767 | 768 | 769 | 769 | 769 |
Ветер, м/с | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Осадки, мм | 0.8 | 2.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 |
11 янв | 12 янв | 13 янв | 14 янв | 15 янв | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 |
Температура днём, °C | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 |
Влажность, % | 67 | 57 | 63 | 62 | 63 |
Давление, мм | 769 | 770 | 767 | 765 | 767 |
Ветер, м/с | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Осадки, мм | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.8 | 1.3 |
16 янв | 17 янв | 18 янв | 19 янв | 20 янв | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | 7 | 8 | 7 | 9 | 8 |
Температура днём, °C | 11 | 10 | 11 | 11 | 10 |
Влажность, % | 64 | 62 | 62 | 75 | 69 |
Давление, мм | 765 | 769 | 767 | 765 | 765 |
Ветер, м/с | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Осадки, мм | 0.3 | 0.8 | 2.2 | 3.2 | 1.1 |
21 янв | 22 янв | 23 янв | 24 янв | 25 янв | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 |
Температура днём, °C | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 |
Влажность, % | 60 | 60 | 63 | 62 | 57 |
Давление, мм | 766 | 766 | 767 | 767 | 768 |
Ветер, м/с | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Осадки, мм | 0.6 | 1.7 | 0.6 | 0.8 | 0.5 |
26 янв | 27 янв | 28 янв | 29 янв | 30 янв | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Температура днём, °C | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Влажность, % | 62 | 64 | 62 | 63 | 62 |
Давление, мм | 768 | 767 | 767 | 765 | 765 |
Ветер, м/с | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |
Осадки, мм | 0.2 | 3.9 | 2.5 | 0.6 | 0.5 |
31 янв | |
---|---|
Температура ночью, °C | 9 |
Температура днём, °C | 10 |
Влажность, % | 69 |
Давление, мм | 765 |
Ветер, м/с | 2 |
Осадки, мм | 2 |