1 дек | 2 дек | 3 дек | 4 дек | 5 дек | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Температура днём, °C | 33 | 33 | 33 | 33 | 32 |
Влажность, % | 75 | 76 | 76 | 76 | 77 |
Давление, мм | 755 | 756 | 756 | 756 | 756 |
Ветер, м/с | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Осадки, мм | 2.4 | 2.3 | 2.9 | 2.4 | 3.6 |
6 дек | 7 дек | 8 дек | 9 дек | 10 дек | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Температура днём, °C | 32 | 33 | 33 | 32 | 32 |
Влажность, % | 77 | 77 | 78 | 77 | 78 |
Давление, мм | 756 | 756 | 756 | 756 | 756 |
Ветер, м/с | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Осадки, мм | 2.6 | 2.8 | 3.8 | 3 | 3.3 |
11 дек | 12 дек | 13 дек | 14 дек | 15 дек | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Температура днём, °C | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Влажность, % | 78 | 78 | 78 | 79 | 79 |
Давление, мм | 756 | 756 | 756 | 756 | 756 |
Ветер, м/с | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Осадки, мм | 4.2 | 3.6 | 2.7 | 4.2 | 3.4 |
16 дек | 17 дек | 18 дек | 19 дек | 20 дек | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Температура днём, °C | 32 | 32 | 32 | 31 | 31 |
Влажность, % | 80 | 79 | 80 | 82 | 82 |
Давление, мм | 756 | 756 | 756 | 756 | 756 |
Ветер, м/с | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Осадки, мм | 4.4 | 3.3 | 4.6 | 7.7 | 5.2 |
21 дек | 22 дек | 23 дек | 24 дек | 25 дек | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 |
Температура днём, °C | 31 | 31 | 32 | 31 | 31 |
Влажность, % | 82 | 82 | 82 | 82 | 81 |
Давление, мм | 756 | 756 | 756 | 756 | 756 |
Ветер, м/с | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Осадки, мм | 5.3 | 5.1 | 5.2 | 5.1 | 4.8 |
26 дек | 27 дек | 28 дек | 29 дек | 30 дек | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 |
Температура днём, °C | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
Влажность, % | 82 | 82 | 84 | 84 | 84 |
Давление, мм | 756 | 756 | 756 | 756 | 756 |
Ветер, м/с | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Осадки, мм | 4.7 | 5.5 | 7 | 7.1 | 6.8 |
31 дек | |
---|---|
Температура ночью, °C | 23 |
Температура днём, °C | 31 |
Влажность, % | 84 |
Давление, мм | 756 |
Ветер, м/с | 2 |
Осадки, мм | 7.3 |