1 янв | 2 янв | 3 янв | 4 янв | 5 янв | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Температура днём, °C | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
Влажность, % | 86 | 86 | 86 | 86 | 85 |
Давление, мм | 729 | 730 | 730 | 730 | 730 |
Ветер, м/с | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Осадки, мм | 16.6 | 17.7 | 11.8 | 12 | 13.8 |
6 янв | 7 янв | 8 янв | 9 янв | 10 янв | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Температура днём, °C | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 |
Влажность, % | 83 | 83 | 83 | 85 | 82 |
Давление, мм | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 |
Ветер, м/с | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Осадки, мм | 9.8 | 8.5 | 10.3 | 6 | 11 |
11 янв | 12 янв | 13 янв | 14 янв | 15 янв | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Температура днём, °C | 27 | 27 | 26 | 26 | 27 |
Влажность, % | 83 | 85 | 87 | 87 | 85 |
Давление, мм | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 |
Ветер, м/с | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Осадки, мм | 9.3 | 11.1 | 14.1 | 7.3 | 12.6 |
16 янв | 17 янв | 18 янв | 19 янв | 20 янв | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Температура днём, °C | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 |
Влажность, % | 83 | 87 | 87 | 87 | 88 |
Давление, мм | 730 | 730 | 730 | 730 | 731 |
Ветер, м/с | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Осадки, мм | 8.8 | 15.1 | 17.5 | 9.6 | 10 |
21 янв | 22 янв | 23 янв | 24 янв | 25 янв | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Температура днём, °C | 26 | 27 | 27 | 27 | 26 |
Влажность, % | 87 | 87 | 86 | 86 | 87 |
Давление, мм | 731 | 731 | 731 | 730 | 730 |
Ветер, м/с | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Осадки, мм | 8.3 | 15.1 | 14.1 | 23 | 14.3 |
26 янв | 27 янв | 28 янв | 29 янв | 30 янв | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Температура днём, °C | 26 | 27 | 27 | 26 | 26 |
Влажность, % | 88 | 86 | 87 | 89 | 88 |
Давление, мм | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 |
Ветер, м/с | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Осадки, мм | 8.1 | 9.3 | 12.5 | 13.6 | 18 |
31 янв | |
---|---|
Температура ночью, °C | 22 |
Температура днём, °C | 26 |
Влажность, % | 91 |
Давление, мм | 730 |
Ветер, м/с | 2 |
Осадки, мм | 19.7 |