1 янв | 2 янв | 3 янв | 4 янв | 5 янв | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 |
Температура днём, °C | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Влажность, % | 85 | 85 | 83 | 87 | 85 |
Давление, мм | 740 | 742 | 738 | 738 | 736 |
Ветер, м/с | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 |
Осадки, мм | 4.5 | 2.2 | 2.5 | 4.1 | 2.2 |
6 янв | 7 янв | 8 янв | 9 янв | 10 янв | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Температура днём, °C | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Влажность, % | 83 | 87 | 87 | 87 | 87 |
Давление, мм | 738 | 737 | 740 | 738 | 735 |
Ветер, м/с | 7 | 6 | 6 | 8 | 8 |
Осадки, мм | 1.1 | 3 | 2 | 3 | 4 |
11 янв | 12 янв | 13 янв | 14 янв | 15 янв | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 |
Температура днём, °C | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 |
Влажность, % | 86 | 83 | 83 | 86 | 87 |
Давление, мм | 737 | 735 | 736 | 735 | 733 |
Ветер, м/с | 9 | 7 | 6 | 5 | 6 |
Осадки, мм | 3.2 | 1.7 | 3.2 | 3.9 | 4 |
16 янв | 17 янв | 18 янв | 19 янв | 20 янв | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 |
Температура днём, °C | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 |
Влажность, % | 85 | 88 | 86 | 86 | 87 |
Давление, мм | 736 | 738 | 738 | 740 | 741 |
Ветер, м/с | 6 | 5 | 7 | 5 | 5 |
Осадки, мм | 1.2 | 1.7 | 1.2 | 0.8 | 0.8 |
21 янв | 22 янв | 23 янв | 24 янв | 25 янв | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | 2 | 3 | 4 | 3 | 6 |
Температура днём, °C | 3 | 5 | 5 | 5 | 7 |
Влажность, % | 85 | 87 | 87 | 88 | 87 |
Давление, мм | 740 | 739 | 741 | 742 | 739 |
Ветер, м/с | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 |
Осадки, мм | 3.5 | 1.2 | 2 | 1.2 | 4.9 |
26 янв | 27 янв | 28 янв | 29 янв | 30 янв | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 |
Температура днём, °C | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 |
Влажность, % | 85 | 86 | 87 | 85 | 81 |
Давление, мм | 738 | 737 | 737 | 735 | 736 |
Ветер, м/с | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 |
Осадки, мм | 4.1 | 2.2 | 3.4 | 2.5 | 0.6 |
31 янв | |
---|---|
Температура ночью, °C | 2 |
Температура днём, °C | 4 |
Влажность, % | 83 |
Давление, мм | 733 |
Ветер, м/с | 7 |
Осадки, мм | 3.2 |