| 4 фев | 5 фев | 6 фев | 7 фев | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ночью | Днём | Ночью | Днём | Ночью | Днём | Ночью | Днём | |
| Температура, °C | 17 | 20 | 17 | 21 | 19 | 20 | 17 | 19 |
| Влажность, % | 79 | 70 | 85 | 74 | 83 | 57 | 70 | 71 |
| Давление, мм | 763 | 762 | 760 | 760 | 761 | 764 | 765 | 768 |
| Ветер, м/с | 3 | 3 | 3 | 4 | 10 | 11 | 5 | 5 |
| Осадки, мм | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| 8 фев | 9 фев | 10 фев | 11 фев | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ночью | Днём | Ночью | Днём | Ночью | Днём | Ночью | Днём | |
| Температура, °C | 16 | 20 | 17 | 20 | 17 | 20 | 18 | 20 |
| Влажность, % | 78 | 72 | 82 | 74 | 82 | 79 | 85 | 77 |
| Давление, мм | 767 | 768 | 766 | 767 | 767 | 767 | 766 | 765 |
| Ветер, м/с | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 |
| Осадки, мм | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 |
| 12 фев | 13 фев | |||
|---|---|---|---|---|
| Ночью | Днём | Ночью | Днём | |
| Температура, °C | 18 | 20 | 18 | 20 |
| Влажность, % | 84 | 76 | 83 | 69 |
| Давление, мм | 765 | 764 | 764 | 759 |
| Ветер, м/с | 5 | 6 | 6 | 6 |
| Осадки, мм | 0 | 0 | 0 | 0.4 |
На этой странице «Рамблер/погоды» представлен прогноз погоды в Ласе-Пальмасе на 10 дней, благодаря которому нетрудно понять возможные климатические скачки, включая прогнозы по каждым трем часам. «Рамблер/погода» предоставляет возможность отследить не только общие данные, но и очень подробную информацию: температуру воздуха, уровень давления, вероятность осадков, направление ветра, влажность и многое другое. Погода в Ласе-Пальмасе, Испания, на 10 дней отображается в виде наглядных и простых графиков, в которых доступны все полезные данные для планирования своего времени.