| 7 марта | 8 марта | 9 марта | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ночью | Днём | Ночью | Днём | Ночью | Днём | |
| Температура, °C | 4 | 15 | 8 | 11 | 6 | 8 |
| Влажность, % | 71 | 46 | 76 | 53 | 65 | 48 |
| Давление, мм | 754 | 753 | 756 | 758 | 756 | 754 |
| Ветер, м/с | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 7 |
| Осадки, мм | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 марта | 11 марта | 12 марта | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ночью | Днём | Ночью | Днём | Ночью | Днём | |
| Температура, °C | 4 | 1 | -6 | 3 | -3 | 8 |
| Влажность, % | 71 | 35 | 69 | 38 | 65 | 32 |
| Давление, мм | 758 | 767 | 772 | 772 | 770 | 767 |
| Ветер, м/с | 6 | 6 | 2 | 4 | 2 | 4 |
| Осадки, мм | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 марта | 14 марта | 15 марта | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ночью | Днём | Ночью | Днём | Ночью | Днём | |
| Температура, °C | 0 | 12 | 4 | 14 | 6 | 15 |
| Влажность, % | 62 | 29 | 64 | 35 | 68 | 39 |
| Давление, мм | 765 | 763 | 762 | 761 | 761 | 758 |
| Ветер, м/с | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 |
| Осадки, мм | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 марта | 17 марта | 18 марта | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ночью | Днём | Ночью | Днём | Ночью | Днём | |
| Температура, °C | 6 | 15 | 1 | 13 | 2 | 13 |
| Влажность, % | 70 | 50 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
| Давление, мм | 757 | 754 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
| Ветер, м/с | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Осадки, мм | 0 | 0 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
| 19 марта | 20 марта | |||
|---|---|---|---|---|
| Ночью | Днём | Ночью | Днём | |
| Температура, °C | 2 | 14 | 3 | 16 |
| Влажность, % | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
| Давление, мм | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
| Ветер, м/с | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Осадки, мм | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
На этой странице «Рамблер/погоды» представлен прогноз погоды в Кошкупыре на 14 дней, благодаря которому нетрудно понять возможные климатические скачки, включая прогнозы по каждым трем часам. «Рамблер/погода» предоставляет возможность отследить не только общие данные, но и следующую информацию: температуру воздуха, уровень давления, вероятность осадков, направление ветра, влажность и многое другое. Погода в Кошкупыре, Узбекистан, на 14 дней отображается в виде наглядных и простых графиков.