1 янв | 2 янв | 3 янв | 4 янв | 5 янв | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 |
Температура днём, °C | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 |
Влажность, % | 69 | 81 | 75 | 75 | 74 |
Давление, мм | 769 | 767 | 769 | 766 | 763 |
Ветер, м/с | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 |
Осадки, мм | 2.2 | 9.8 | 2.7 | 6 | 4.5 |
6 янв | 7 янв | 8 янв | 9 янв | 10 янв | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 |
Температура днём, °C | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 |
Влажность, % | 75 | 79 | 79 | 83 | 81 |
Давление, мм | 764 | 768 | 769 | 768 | 766 |
Ветер, м/с | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 |
Осадки, мм | 2.4 | 2 | 4.5 | 3.7 | 2.2 |
11 янв | 12 янв | 13 янв | 14 янв | 15 янв | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 |
Температура днём, °C | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 |
Влажность, % | 81 | 77 | 85 | 77 | 79 |
Давление, мм | 766 | 767 | 764 | 764 | 766 |
Ветер, м/с | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Осадки, мм | 5.4 | 3.5 | 5.8 | 5.6 | 2 |
16 янв | 17 янв | 18 янв | 19 янв | 20 янв | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 |
Температура днём, °C | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Влажность, % | 75 | 75 | 75 | 79 | 79 |
Давление, мм | 766 | 766 | 767 | 766 | 763 |
Ветер, м/с | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 |
Осадки, мм | 1.2 | 7.1 | 2.2 | 3.2 | 3.2 |
21 янв | 22 янв | 23 янв | 24 янв | 25 янв | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 |
Температура днём, °C | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 |
Влажность, % | 77 | 75 | 75 | 73 | 67 |
Давление, мм | 764 | 765 | 766 | 764 | 767 |
Ветер, м/с | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 |
Осадки, мм | 2.9 | 0.6 | 1.2 | 2.5 | 0.2 |
26 янв | 27 янв | 28 янв | 29 янв | 30 янв | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Температура днём, °C | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Влажность, % | 69 | 69 | 70 | 74 | 81 |
Давление, мм | 768 | 766 | 766 | 766 | 763 |
Ветер, м/с | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 |
Осадки, мм | 0.8 | 2.5 | 1.1 | 2.5 | 7.1 |
31 янв | |
---|---|
Температура ночью, °C | 3 |
Температура днём, °C | 5 |
Влажность, % | 79 |
Давление, мм | 763 |
Ветер, м/с | 4 |
Осадки, мм | 10 |