2 июня | 3 июня | 4 июня | 5 июня | 6 июня | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | 8 | 9 | 10 | 9 | 6 |
Температура днём, °C | 13 | 12 | 16 | 16 | 13 |
Влажность, % | 75 | 85 | 68 | 60 | 67 |
Давление, мм | 757 | 755 | 758 | 757 | 756 |
Ветер, м/с | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |
Осадки, мм | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
7 июня | 8 июня | 9 июня | 10 июня | 11 июня | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | 10 | 7 | 7 | 7 | 11 |
Температура днём, °C | 14 | 15 | 15 | 16 | 12 |
Влажность, % | 75 | 66 | 68 | 69 | 86 |
Давление, мм | 762 | 760 | 757 | 755 | 758 |
Ветер, м/с | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 |
Осадки, мм | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 |
12 июня | 13 июня | 14 июня | 15 июня | 16 июня | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 |
Температура днём, °C | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Влажность, % | 70 | 84 | 83 | 85 | 85 |
Давление, мм | 757 | 763 | 763 | 764 | 764 |
Ветер, м/с | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 |
Осадки, мм | 0.4 | 7.3 | 9.3 | 5.6 | 5.1 |
17 июня | 18 июня | 19 июня | 20 июня | 21 июня | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 |
Температура днём, °C | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Влажность, % | 83 | 84 | 85 | 85 | 86 |
Давление, мм | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 |
Ветер, м/с | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 |
Осадки, мм | 5.7 | 9.5 | 6.1 | 7.6 | 7.9 |
22 июня | 23 июня | 24 июня | 25 июня | 26 июня | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 |
Температура днём, °C | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Влажность, % | 86 | 86 | 84 | 84 | 87 |
Давление, мм | 763 | 763 | 764 | 764 | 764 |
Ветер, м/с | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 |
Осадки, мм | 7.4 | 7.4 | 6.2 | 4.8 | 8.1 |
27 июня | 28 июня | 29 июня | 30 июня | 1 июля | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 |
Температура днём, °C | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Влажность, % | 87 | 86 | 85 | 87 | 86 |
Давление, мм | 763 | 764 | 764 | 764 | 764 |
Ветер, м/с | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 |
Осадки, мм | 8.8 | 6.2 | 5.7 | 5 | 5.3 |
2 июля | 3 июля | |
---|---|---|
Температура ночью, °C | 10 | 9 |
Температура днём, °C | 12 | 12 |
Влажность, % | 86 | 85 |
Давление, мм | 765 | 764 |
Ветер, м/с | 4 | 4 |
Осадки, мм | 7.7 | 4.2 |
В текущем разделе погодного сервиса представлен прогноз погоды в Консепсьоне на 30 дней. Этот прогноз погоды в Консепсьоне на месяц включает все сведения по дневной температуре , выпадении осадков т.д. Хорошая визуализация прогноза покажет все изменения в динамике и даст понять, какая будет погода в Консепсьоне в ближайший месяц, к каким изменениям нужно быть готовым и как правильно спланировать 30 дней. Подобный прогноз погоды в Консепсьоне, Чили, на 30 дней будет полезен всем, в том числе людям, чувствительным к погодным изменениям.