31 марта | 1 апр | 2 апр | 3 апр | 4 апр | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | 10 | 7 | 9 | 9 | 7 |
Температура днём, °C | 15 | 16 | 16 | 10 | 13 |
Влажность, % | 65 | 53 | 56 | 79 | 63 |
Давление, мм | 688 | 692 | 687 | 690 | 693 |
Ветер, м/с | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Осадки, мм | 1.8 | 1 | 0 | 3.2 | 0.4 |
5 апр | 6 апр | 7 апр | 8 апр | 9 апр | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 |
Температура днём, °C | 15 | 15 | 17 | 15 | 8 |
Влажность, % | 60 | 63 | 57 | 69 | 79 |
Давление, мм | 689 | 692 | 698 | 700 | 699 |
Ветер, м/с | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 |
Осадки, мм | 0.4 | 2.6 | 1.7 | 0 | 0.2 |
10 апр | 11 апр | 12 апр | 13 апр | 14 апр | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | 4 | 2 | 0 | 3 | 3 |
Температура днём, °C | 6 | 5 | 7 | 13 | 14 |
Влажность, % | 75 | 72 | 68 | 77 | 75 |
Давление, мм | 698 | 696 | 697 | 696 | 696 |
Ветер, м/с | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 |
Осадки, мм | 3 | 0.8 | 0 | 6.8 | 4.3 |
15 апр | 16 апр | 17 апр | 18 апр | 19 апр | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Температура днём, °C | 13 | 12 | 13 | 14 | 14 |
Влажность, % | 78 | 79 | 76 | 74 | 78 |
Давление, мм | 696 | 697 | 696 | 695 | 695 |
Ветер, м/с | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Осадки, мм | 7 | 6 | 4.8 | 2.7 | 5.5 |
20 апр | 21 апр | 22 апр | 23 апр | 24 апр | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Температура днём, °C | 12 | 11 | 11 | 12 | 13 |
Влажность, % | 82 | 82 | 82 | 78 | 76 |
Давление, мм | 695 | 696 | 697 | 697 | 698 |
Ветер, м/с | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Осадки, мм | 8.1 | 7.6 | 7.1 | 5.8 | 5.6 |
25 апр | 26 апр | 27 апр | 28 апр | 29 апр | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 |
Температура днём, °C | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 |
Влажность, % | 77 | 75 | 75 | 73 | 75 |
Давление, мм | 698 | 698 | 698 | 697 | 697 |
Ветер, м/с | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Осадки, мм | 6.4 | 3.8 | 3.7 | 3.9 | 5 |
30 апр | 1 мая | 2 мая | 3 мая | |
---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | 6 | 6 | 6 | 6 |
Температура днём, °C | 15 | 15 | 15 | 14 |
Влажность, % | 79 | 78 | 79 | 81 |
Давление, мм | 697 | 697 | 697 | 696 |
Ветер, м/с | 1 | 1 | 1 | 1 |
Осадки, мм | 6.7 | 7.5 | 7.4 | 6.2 |
В текущем разделе погодного сервиса представлен прогноз погоды в Кашхатау на 30 дней. Этот прогноз погоды в Кашхатау на месяц включает все сведения по дневной температуре , выпадении осадков т.д. Хорошая визуализация прогноза покажет все изменения в динамике и даст понять, какая будет погода в Кашхатау в ближайший месяц, к каким изменениям нужно быть готовым и как правильно спланировать 30 дней. Подобный прогноз погоды в Кашхатау, Кабардино-Балкарская Республика, Россия, на 30 дней будет полезен всем, в том числе людям, чувствительным к погодным изменениям.