31 марта | 1 апр | 2 апр | 3 апр | 4 апр | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | -2 | -1 | 0 | -1 | -2 |
Температура днём, °C | 5 | 7 | 7 | 6 | 6 |
Влажность, % | 69 | 67 | 71 | 75 | 69 |
Давление, мм | 616 | 616 | 615 | 615 | 616 |
Ветер, м/с | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Осадки, мм | 2.6 | 2.1 | 2.7 | 4.9 | 3.3 |
5 апр | 6 апр | 7 апр | 8 апр | 9 апр | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Температура днём, °C | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 |
Влажность, % | 65 | 65 | 66 | 67 | 71 |
Давление, мм | 616 | 616 | 616 | 615 | 615 |
Ветер, м/с | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Осадки, мм | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.7 | 4 |
10 апр | 11 апр | 12 апр | 13 апр | 14 апр | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
Температура днём, °C | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 |
Влажность, % | 71 | 70 | 68 | 67 | 65 |
Давление, мм | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 |
Ветер, м/с | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Осадки, мм | 4.3 | 3.8 | 4.1 | 3.3 | 2.1 |
15 апр | 16 апр | 17 апр | 18 апр | 19 апр | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Температура днём, °C | 10 | 9 | 10 | 11 | 11 |
Влажность, % | 67 | 71 | 69 | 67 | 71 |
Давление, мм | 616 | 617 | 617 | 616 | 616 |
Ветер, м/с | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Осадки, мм | 3.6 | 4.4 | 3.3 | 3.7 | 4.4 |
20 апр | 21 апр | 22 апр | 23 апр | 24 апр | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Температура днём, °C | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Влажность, % | 70 | 70 | 68 | 70 | 68 |
Давление, мм | 616 | 616 | 616 | 617 | 617 |
Ветер, м/с | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Осадки, мм | 4.1 | 4.8 | 4.1 | 4.6 | 4.3 |
25 апр | 26 апр | 27 апр | 28 апр | 29 апр | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Температура днём, °C | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Влажность, % | 69 | 66 | 65 | 67 | 71 |
Давление, мм | 617 | 618 | 618 | 618 | 617 |
Ветер, м/с | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Осадки, мм | 4.6 | 3.2 | 2.8 | 3.3 | 4.8 |
30 апр | |
---|---|
Температура ночью, °C | 2 |
Температура днём, °C | 13 |
Влажность, % | 69 |
Давление, мм | 617 |
Ветер, м/с | 2 |
Осадки, мм | 3.6 |