| 30 марта | 31 марта | 1 апр | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ночью | Днём | Ночью | Днём | Ночью | Днём | |
| Температура, °C | 11 | 13 | 8 | 14 | 9 | 15 |
| Влажность, % | 85 | 76 | 93 | 59 | 85 | 57 |
| Давление, мм | 728 | 729 | 732 | 736 | 737 | 738 |
| Ветер, м/с | 3 | 4 | 5 | 7 | 3 | 5 |
| Осадки, мм | 0 | 6.5 | 11.9 | 0.1 | 0.1 | 0 |
| 2 апр | 3 апр | 4 апр | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ночью | Днём | Ночью | Днём | Ночью | Днём | |
| Температура, °C | 7 | 20 | 13 | 16 | 9 | 15 |
| Влажность, % | 89 | 38 | 85 | 73 | 92 | 66 |
| Давление, мм | 737 | 734 | 733 | 734 | 736 | 736 |
| Ветер, м/с | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 |
| Осадки, мм | 0 | 0 | 0.9 | 6.6 | 0 | 2.5 |
| 5 апр | 6 апр | 7 апр | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ночью | Днём | Ночью | Днём | Ночью | Днём | |
| Температура, °C | 9 | 14 | 9 | 14 | 8 | 15 |
| Влажность, % | 94 | 73 | 93 | 67 | 91 | 62 |
| Давление, мм | 736 | 738 | 740 | 742 | 742 | 740 |
| Ветер, м/с | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 5 |
| Осадки, мм | 0.3 | 1.6 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0.3 |
| 8 апр | 9 апр | 10 апр | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ночью | Днём | Ночью | Днём | Ночью | Днём | |
| Температура, °C | 8 | 10 | 5 | 15 | 6 | 15 |
| Влажность, % | 86 | 68 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
| Давление, мм | 740 | 739 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
| Ветер, м/с | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Осадки, мм | 0.6 | 0 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
| 11 апр | 12 апр | |||
|---|---|---|---|---|
| Ночью | Днём | Ночью | Днём | |
| Температура, °C | 6 | 15 | 6 | 16 |
| Влажность, % | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
| Давление, мм | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
| Ветер, м/с | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Осадки, мм | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
На этой странице «Рамблер/погоды» представлен прогноз погоды в Глубоком, Краснодарский край на 14 дней, благодаря которому нетрудно понять возможные климатические скачки, включая прогнозы по каждым трем часам. «Рамблер/погода» предоставляет возможность отследить не только общие данные, но и следующую информацию: температуру воздуха, уровень давления, вероятность осадков, направление ветра, влажность и многое другое. Погода в Глубоком, Краснодарский край, Краснодарский край, Россия, на 14 дней отображается в виде наглядных и простых графиков.