7 апр | 8 апр | 9 апр | 10 апр | 11 апр | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | -1 | 1 | 1 | 5 | 5 |
Температура днём, °C | 10 | 12 | 13 | 15 | 20 |
Влажность, % | 32 | 36 | 44 | 33 | 27 |
Давление, мм | 709 | 712 | 709 | 709 | 707 |
Ветер, м/с | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 |
Осадки, мм | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 |
12 апр | 13 апр | 14 апр | 15 апр | 16 апр | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | 8 | 8 | 11 | 11 | 12 |
Температура днём, °C | 21 | 19 | 16 | 15 | 18 |
Влажность, % | 28 | 41 | 63 | 71 | 59 |
Давление, мм | 707 | 706 | 706 | 705 | 706 |
Ветер, м/с | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 |
Осадки, мм | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 |
17 апр | 18 апр | 19 апр | 20 апр | 21 апр | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | 11 | 9 | 2 | 2 | 2 |
Температура днём, °C | 16 | 13 | 11 | 12 | 13 |
Влажность, % | 63 | 59 | 74 | 73 | 71 |
Давление, мм | 704 | 707 | 691 | 692 | 692 |
Ветер, м/с | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 |
Осадки, мм | 4.2 | 0 | 4.7 | 3.4 | 2.6 |
22 апр | 23 апр | 24 апр | 25 апр | 26 апр | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 |
Температура днём, °C | 14 | 14 | 13 | 14 | 14 |
Влажность, % | 72 | 72 | 74 | 70 | 75 |
Давление, мм | 692 | 692 | 692 | 692 | 692 |
Ветер, м/с | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Осадки, мм | 3.1 | 2.2 | 3.8 | 2.3 | 3.8 |
27 апр | 28 апр | 29 апр | 30 апр | 1 мая | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 |
Температура днём, °C | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 |
Влажность, % | 78 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Давление, мм | 691 | 691 | 691 | 691 | 691 |
Ветер, м/с | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Осадки, мм | 5.7 | 3.7 | 3.2 | 2.8 | 3.9 |
2 мая | 3 мая | 4 мая | 5 мая | 6 мая | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Температура днём, °C | 15 | 15 | 15 | 14 | 15 |
Влажность, % | 74 | 74 | 75 | 75 | 73 |
Давление, мм | 692 | 692 | 692 | 692 | 692 |
Ветер, м/с | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Осадки, мм | 4.1 | 3.5 | 5.1 | 4.7 | 3.4 |
7 мая | 8 мая | 9 мая | |
---|---|---|---|
Температура ночью, °C | 5 | 6 | 6 |
Температура днём, °C | 16 | 16 | 16 |
Влажность, % | 73 | 75 | 75 |
Давление, мм | 692 | 693 | 693 |
Ветер, м/с | 1 | 1 | 1 |
Осадки, мм | 3.5 | 2.9 | 2.8 |
В текущем разделе погодного сервиса представлен прогноз погоды в Фельдене-аме-Вёртере-Зее на 30 дней. Этот прогноз погоды в Фельдене-аме-Вёртере-Зее на месяц включает все сведения по дневной температуре , выпадении осадков т.д. Хорошая визуализация прогноза покажет все изменения в динамике и даст понять, какая будет погода в Фельдене-аме-Вёртере-Зее в ближайший месяц, к каким изменениям нужно быть готовым и как правильно спланировать 30 дней. Подобный прогноз погоды в Фельдене-аме-Вёртере-Зее, Австрия, на 30 дней будет полезен всем, в том числе людям, чувствительным к погодным изменениям.