1 янв | 2 янв | 3 янв | 4 янв | 5 янв | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | 11 | 11 | 13 | 13 | 13 |
Температура днём, °C | 19 | 17 | 19 | 18 | 18 |
Влажность, % | 63 | 64 | 60 | 62 | 63 |
Давление, мм | 716 | 719 | 722 | 722 | 721 |
Ветер, м/с | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Осадки, мм | 1.2 | 0.3 | 1 | 0.1 | 1.2 |
6 янв | 7 янв | 8 янв | 9 янв | 10 янв | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | 12 | 14 | 12 | 12 | 13 |
Температура днём, °C | 18 | 20 | 20 | 19 | 18 |
Влажность, % | 62 | 56 | 64 | 57 | 67 |
Давление, мм | 722 | 722 | 719 | 721 | 722 |
Ветер, м/с | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 |
Осадки, мм | 0.2 | 0.4 | 1.7 | 0.4 | 0.8 |
11 янв | 12 янв | 13 янв | 14 янв | 15 янв | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | 12 | 13 | 12 | 13 | 13 |
Температура днём, °C | 20 | 20 | 17 | 19 | 19 |
Влажность, % | 62 | 63 | 70 | 62 | 56 |
Давление, мм | 719 | 720 | 719 | 718 | 721 |
Ветер, м/с | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Осадки, мм | 0.6 | 2.5 | 2.7 | 4.8 | 0.1 |
16 янв | 17 янв | 18 янв | 19 янв | 20 янв | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 |
Температура днём, °C | 19 | 18 | 18 | 18 | 19 |
Влажность, % | 67 | 62 | 57 | 62 | 66 |
Давление, мм | 720 | 720 | 719 | 721 | 718 |
Ветер, м/с | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Осадки, мм | 0.6 | 1 | 0.1 | 1.2 | 1.2 |
21 янв | 22 янв | 23 янв | 24 янв | 25 янв | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | 12 | 13 | 12 | 12 | 11 |
Температура днём, °C | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 |
Влажность, % | 60 | 62 | 61 | 63 | 62 |
Давление, мм | 720 | 721 | 721 | 719 | 720 |
Ветер, м/с | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 |
Осадки, мм | 0.8 | 2.2 | 0.1 | 0.5 | 0.6 |
26 янв | 27 янв | 28 янв | 29 янв | 30 янв | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 |
Температура днём, °C | 19 | 19 | 21 | 20 | 20 |
Влажность, % | 61 | 64 | 56 | 60 | 69 |
Давление, мм | 723 | 723 | 721 | 722 | 720 |
Ветер, м/с | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 |
Осадки, мм | 0.4 | 0.2 | 1 | 1.2 | 1.7 |
31 янв | |
---|---|
Температура ночью, °C | 12 |
Температура днём, °C | 19 |
Влажность, % | 68 |
Давление, мм | 720 |
Ветер, м/с | 4 |
Осадки, мм | 2.2 |