10 марта | 11 марта | 12 марта | 13 марта | 14 марта | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | 5 | 6 | 5 | 4 | 9 |
Температура днём, °C | 12 | 14 | 10 | 13 | 3 |
Влажность, % | 39 | 57 | 60 | 65 | 76 |
Давление, мм | 729 | 723 | 727 | 722 | 729 |
Ветер, м/с | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 |
Осадки, мм | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 марта | 16 марта | 17 марта | 18 марта | 19 марта | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | -1 | -3 | 0 | -2 | -2 |
Температура днём, °C | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 |
Влажность, % | 56 | 54 | 53 | 55 | 58 |
Давление, мм | 737 | 739 | 742 | 748 | 747 |
Ветер, м/с | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 |
Осадки, мм | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 марта | 21 марта | 22 марта | 23 марта | 24 марта | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | 1 | -2 | -3 | -2 | -2 |
Температура днём, °C | 6 | 3 | 3 | 5 | 5 |
Влажность, % | 62 | 78 | 75 | 71 | 72 |
Давление, мм | 740 | 742 | 744 | 744 | 744 |
Ветер, м/с | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 |
Осадки, мм | 0 | 1.8 | 0.9 | 1 | 1.1 |
25 марта | 26 марта | 27 марта | 28 марта | 29 марта | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | -2 | -2 | -2 | -1 | -2 |
Температура днём, °C | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 |
Влажность, % | 73 | 71 | 70 | 72 | 72 |
Давление, мм | 743 | 743 | 743 | 743 | 743 |
Ветер, м/с | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 |
Осадки, мм | 1.2 | 0.8 | 1.1 | 1.6 | 1 |
30 марта | 31 марта | 1 апр | 2 апр | 3 апр | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Температура днём, °C | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 |
Влажность, % | 75 | 73 | 76 | 73 | 68 |
Давление, мм | 743 | 742 | 741 | 742 | 743 |
Ветер, м/с | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 |
Осадки, мм | 1.2 | 1.3 | 2.7 | 1.6 | 1.1 |
4 апр | 5 апр | 6 апр | 7 апр | 8 апр | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Температура днём, °C | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 |
Влажность, % | 71 | 71 | 76 | 75 | 74 |
Давление, мм | 743 | 742 | 742 | 742 | 741 |
Ветер, м/с | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Осадки, мм | 1.9 | 1.5 | 2.9 | 2.2 | 3 |
9 апр | 10 апр | 11 апр | |
---|---|---|---|
Температура ночью, °C | 1 | 1 | 1 |
Температура днём, °C | 9 | 9 | 10 |
Влажность, % | 72 | 73 | 71 |
Давление, мм | 742 | 743 | 743 |
Ветер, м/с | 3 | 3 | 4 |
Осадки, мм | 1.9 | 2.2 | 1.8 |
В текущем разделе погодного сервиса представлен прогноз погоды в Борунах на 30 дней. Этот прогноз погоды в Борунах на месяц включает все сведения по дневной температуре , выпадении осадков т.д. Хорошая визуализация прогноза покажет все изменения в динамике и даст понять, какая будет погода в Борунах в ближайший месяц, к каким изменениям нужно быть готовым и как правильно спланировать 30 дней. Подобный прогноз погоды в Борунах, Беларусь, на 30 дней будет полезен всем, в том числе людям, чувствительным к погодным изменениям.