| 9 июля | 10 июля | 11 июля | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ночью | Днём | Ночью | Днём | Ночью | Днём | |
| Температура, °C | 18 | 32 | 21 | 34 | 23 | 29 |
| Влажность, % | 83 | 33 | 70 | 32 | 68 | 47 |
| Давление, мм | 741 | 740 | 741 | 741 | 743 | 745 |
| Ветер, м/с | 2 | 4 | 1 | 3 | 5 | 5 |
| Осадки, мм | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 |
| 12 июля | 13 июля | 14 июля | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ночью | Днём | Ночью | Днём | Ночью | Днём | |
| Температура, °C | 22 | 29 | 22 | 31 | 23 | 32 |
| Влажность, % | 56 | 34 | 64 | 37 | 64 | 41 |
| Давление, мм | 745 | 744 | 743 | 742 | 741 | 741 |
| Ветер, м/с | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| Осадки, мм | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 июля | 16 июля | 17 июля | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ночью | Днём | Ночью | Днём | Ночью | Днём | |
| Температура, °C | 22 | 30 | 22 | 31 | 22 | 29 |
| Влажность, % | 75 | 47 | 75 | 41 | 74 | 51 |
| Давление, мм | 742 | 743 | 743 | 743 | 743 | 743 |
| Ветер, м/с | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| Осадки, мм | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.8 | 0.4 |
| 18 июля | 19 июля | 20 июля | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ночью | Днём | Ночью | Днём | Ночью | Днём | |
| Температура, °C | 22 | 30 | 19 | 30 | 19 | 32 |
| Влажность, % | 72 | 45 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
| Давление, мм | 744 | 745 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
| Ветер, м/с | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Осадки, мм | 0 | 0.1 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
| 21 июля | 22 июля | |||
|---|---|---|---|---|
| Ночью | Днём | Ночью | Днём | |
| Температура, °C | 19 | 32 | 19 | 31 |
| Влажность, % | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
| Давление, мм | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
| Ветер, м/с | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Осадки, мм | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
На этой странице «Рамблер/погоды» представлен прогноз погоды в Благодарном на 14 дней, благодаря которому нетрудно понять возможные климатические скачки, включая прогнозы по каждым трем часам. «Рамблер/погода» предоставляет возможность отследить не только общие данные, но и следующую информацию: температуру воздуха, уровень давления, вероятность осадков, направление ветра, влажность и многое другое. Погода в Благодарном, Ставропольский край, Россия, на 14 дней отображается в виде наглядных и простых графиков.