1 янв | 2 янв | 3 янв | 4 янв | 5 янв | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | -30 | -31 | -26 | -27 | -31 |
Температура днём, °C | -27 | -25 | -26 | -26 | -29 |
Влажность, % | 73 | 75 | 73 | 73 | 72 |
Давление, мм | 745 | 742 | 741 | 741 | 744 |
Ветер, м/с | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Осадки, мм | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 |
6 янв | 7 янв | 8 янв | 9 янв | 10 янв | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | -29 | -30 | -35 | -38 | -37 |
Температура днём, °C | -28 | -31 | -35 | -36 | -35 |
Влажность, % | 73 | 69 | 68 | 68 | 68 |
Давление, мм | 745 | 746 | 747 | 746 | 747 |
Ветер, м/с | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Осадки, мм | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 |
11 янв | 12 янв | 13 янв | 14 янв | 15 янв | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | -36 | -34 | -33 | -34 | -34 |
Температура днём, °C | -34 | -33 | -32 | -33 | -31 |
Влажность, % | 68 | 69 | 69 | 68 | 68 |
Давление, мм | 748 | 748 | 748 | 749 | 750 |
Ветер, м/с | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Осадки, мм | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
16 янв | 17 янв | 18 янв | 19 янв | 20 янв | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | -31 | -31 | -33 | -32 | -31 |
Температура днём, °C | -29 | -30 | -31 | -30 | -30 |
Влажность, % | 70 | 70 | 69 | 72 | 70 |
Давление, мм | 748 | 747 | 747 | 747 | 748 |
Ветер, м/с | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Осадки, мм | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 |
21 янв | 22 янв | 23 янв | 24 янв | 25 янв | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | -31 | -31 | -28 | -28 | -29 |
Температура днём, °C | -30 | -27 | -25 | -25 | -25 |
Влажность, % | 72 | 74 | 74 | 75 | 75 |
Давление, мм | 746 | 742 | 741 | 741 | 740 |
Ветер, м/с | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Осадки, мм | 0.2 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.8 |
26 янв | 27 янв | 28 янв | 29 янв | 30 янв | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | -26 | -29 | -31 | -30 | -30 |
Температура днём, °C | -25 | -29 | -29 | -28 | -27 |
Влажность, % | 75 | 68 | 70 | 73 | 73 |
Давление, мм | 741 | 742 | 742 | 742 | 741 |
Ветер, м/с | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Осадки, мм | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 |
31 янв | |
---|---|
Температура ночью, °C | -30 |
Температура днём, °C | -26 |
Влажность, % | 74 |
Давление, мм | 741 |
Ветер, м/с | 3 |
Осадки, мм | 0.8 |