1 сен | 2 сен | 3 сен | 4 сен | 5 сен | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | 21 | 22 | 20 | 22 | 20 |
Температура днём, °C | 28 | 27 | 29 | 29 | 29 |
Влажность, % | 64 | 68 | 59 | 39 | 33 |
Давление, мм | 753 | 752 | 754 | 756 | 757 |
Ветер, м/с | 4 | 4 | 4 | 7 | 5 |
Осадки, мм | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 сен | 7 сен | 8 сен | 9 сен | 10 сен | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | 20 | 20 | 21 | 21 | 20 |
Температура днём, °C | 29 | 28 | 30 | 29 | 26 |
Влажность, % | 33 | 37 | 31 | 36 | 55 |
Давление, мм | 756 | 756 | 756 | 757 | 759 |
Ветер, м/с | 6 | 7 | 4 | 6 | 6 |
Осадки, мм | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 |
11 сен | 12 сен | 13 сен | 14 сен | 15 сен | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | 20 | 19 | 19 | 18 | 18 |
Температура днём, °C | 26 | 25 | 25 | 23 | 22 |
Влажность, % | 57 | 61 | 59 | 70 | 69 |
Давление, мм | 758 | 756 | 759 | 761 | 760 |
Ветер, м/с | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Осадки, мм | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 1 | 1.8 |
16 сен | 17 сен | 18 сен | 19 сен | 20 сен | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 |
Температура днём, °C | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Влажность, % | 71 | 67 | 67 | 66 | 66 |
Давление, мм | 760 | 761 | 761 | 762 | 761 |
Ветер, м/с | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 |
Осадки, мм | 1.8 | 0.9 | 2 | 1.4 | 0.5 |
21 сен | 22 сен | 23 сен | 24 сен | 25 сен | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Температура днём, °C | 21 | 21 | 20 | 20 | 21 |
Влажность, % | 69 | 69 | 72 | 71 | 69 |
Давление, мм | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 |
Ветер, м/с | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 |
Осадки, мм | 0.9 | 1.8 | 2.5 | 2 | 1.4 |
26 сен | 27 сен | 28 сен | 29 сен | 30 сен | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Температура днём, °C | 20 | 21 | 20 | 20 | 20 |
Влажность, % | 70 | 72 | 71 | 69 | 71 |
Давление, мм | 762 | 762 | 762 | 762 | 761 |
Ветер, м/с | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
Осадки, мм | 1.3 | 0.6 | 1 | 1.1 | 1.8 |
1 окт | 2 окт | 3 окт | 4 окт | |
---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | 14 | 14 | 14 | 14 |
Температура днём, °C | 19 | 19 | 18 | 18 |
Влажность, % | 71 | 71 | 71 | 71 |
Давление, мм | 762 | 762 | 763 | 763 |
Ветер, м/с | 5 | 5 | 5 | 4 |
Осадки, мм | 2 | 1.8 | 1.4 | 1.2 |
В текущем разделе погодного сервиса представлен прогноз погоды в Анапской на 30 дней. Этот прогноз погоды в Анапской на месяц включает все сведения по дневной температуре , выпадении осадков т.д. Хорошая визуализация прогноза покажет все изменения в динамике и даст понять, какая будет погода в Анапской в ближайший месяц, к каким изменениям нужно быть готовым и как правильно спланировать 30 дней. Подобный прогноз погоды в Анапской, Краснодарский край, Россия, на 30 дней будет полезен всем, в том числе людям, чувствительным к погодным изменениям.