| 5 авг | 6 авг | 7 авг | 8 авг | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ночью | Днём | Ночью | Днём | Ночью | Днём | Ночью | Днём | |
| Температура, °C | 12 | 19 | 13 | 14 | 12 | 12 | 11 | 13 |
| Влажность, % | 76 | 71 | 87 | 77 | 87 | 88 | 91 | 88 |
| Давление, мм | 745 | 747 | 749 | 750 | 751 | 752 | 755 | 756 |
| Ветер, м/с | 4 | 7 | 6 | 8 | 9 | 9 | 7 | 5 |
| Осадки, мм | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 2.6 | 6.7 | 0.3 |
| 9 авг | 10 авг | 11 авг | 12 авг | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ночью | Днём | Ночью | Днём | Ночью | Днём | Ночью | Днём | |
| Температура, °C | 11 | 14 | 12 | 14 | 12 | 13 | 11 | 13 |
| Влажность, % | 94 | 79 | 90 | 83 | 93 | 89 | 93 | 83 |
| Давление, мм | 760 | 764 | 765 | 765 | 761 | 758 | 756 | 755 |
| Ветер, м/с | 5 | 5 | 7 | 8 | 6 | 8 | 8 | 6 |
| Осадки, мм | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 0.7 | 0.1 |
| 13 авг | 14 авг | |||
|---|---|---|---|---|
| Ночью | Днём | Ночью | Днём | |
| Температура, °C | 11 | 14 | 12 | 13 |
| Влажность, % | 90 | 85 | 95 | 81 |
| Давление, мм | 756 | 758 | 759 | 758 |
| Ветер, м/с | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Осадки, мм | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.9 |
На этой странице «Рамблер/погоды» представлен прогноз погоды в Анадыре на 10 дней, благодаря которому нетрудно понять возможные климатические скачки, включая прогнозы по каждым трем часам. «Рамблер/погода» предоставляет возможность отследить не только общие данные, но и очень подробную информацию: температуру воздуха, уровень давления, вероятность осадков, направление ветра, влажность и многое другое. Погода в Анадыре, Чукотский автономный округ, Россия, на 10 дней отображается в виде наглядных и простых графиков, в которых доступны все полезные данные для планирования своего времени.