1 июля | 2 июля | 3 июля | 4 июля | 5 июля | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | 26 | 27 | 27 | 29 | 28 |
Температура днём, °C | 30 | 31 | 31 | 33 | 33 |
Влажность, % | 34 | 34 | 34 | 30 | 28 |
Давление, мм | 756 | 755 | 755 | 754 | 754 |
Ветер, м/с | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 |
Осадки, мм | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 |
6 июля | 7 июля | 8 июля | 9 июля | 10 июля | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | 27 | 27 | 27 | 26 | 27 |
Температура днём, °C | 32 | 32 | 31 | 31 | 30 |
Влажность, % | 30 | 28 | 33 | 34 | 34 |
Давление, мм | 755 | 756 | 755 | 755 | 755 |
Ветер, м/с | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Осадки, мм | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.6 | 0.2 |
11 июля | 12 июля | 13 июля | 14 июля | 15 июля | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | 25 | 26 | 27 | 27 | 28 |
Температура днём, °C | 29 | 29 | 31 | 31 | 32 |
Влажность, % | 34 | 34 | 31 | 34 | 31 |
Давление, мм | 755 | 756 | 756 | 757 | 757 |
Ветер, м/с | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 |
Осадки, мм | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.5 |
16 июля | 17 июля | 18 июля | 19 июля | 20 июля | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | 28 | 29 | 26 | 26 | 28 |
Температура днём, °C | 32 | 34 | 32 | 31 | 32 |
Влажность, % | 31 | 30 | 30 | 36 | 31 |
Давление, мм | 756 | 755 | 755 | 755 | 756 |
Ветер, м/с | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 |
Осадки, мм | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 |
21 июля | 22 июля | 23 июля | 24 июля | 25 июля | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
Температура днём, °C | 31 | 31 | 31 | 32 | 31 |
Влажность, % | 28 | 33 | 30 | 31 | 31 |
Давление, мм | 756 | 757 | 757 | 757 | 756 |
Ветер, м/с | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Осадки, мм | 0.1 | 4.4 | 0 | 0 | 0.2 |
26 июля | 27 июля | 28 июля | 29 июля | 30 июля | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | 26 | 27 | 28 | 28 | 27 |
Температура днём, °C | 31 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Влажность, % | 34 | 34 | 28 | 31 | 34 |
Давление, мм | 756 | 757 | 756 | 756 | 756 |
Ветер, м/с | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
Осадки, мм | 1.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.5 |
31 июля | |
---|---|
Температура ночью, °C | 27 |
Температура днём, °C | 31 |
Влажность, % | 34 |
Давление, мм | 756 |
Ветер, м/с | 5 |
Осадки, мм | 0.4 |